音乐专业的同学注意啦!
如果你有以下疑问,都可以在此排行榜中找到答案哦!
1.我是xx省的学生,省内音乐专业好的学校有哪些啊?
2.我想去xx省上学,xx省哪个学校音乐专业好啊?
3.xx学校和xx学校哪个音乐专业好?
一:九大音乐学院
1.上海音乐学院. 2.中央音乐学院. 3.中国音乐学院. 4.武汉音乐学院. 5.四川音乐学院. 6.星海音乐学院. 7.天津音乐学院. 8.沈阳音乐学院. 9.西安音乐学院
二:2017年艺考新举措
1、表演类、舞蹈类、音乐类高考分继续保持在200—300左右,但专业要求增加,部分专业加大了分数线,比如播音类、编导类,美术类;
2、是取消部分高校艺术类招生校考,改由省里统考。能够单独组织校考的艺术类院校为:全国31所独立设置的艺术类院校(如中国传媒大学、北京电影学院等),具有艺术类硕士点的高校。像过去一些省内二本和三本院校,不具备艺术类硕士点资格的院校,原则上采用省统考成绩。
三:各音乐专业大学星级排名
音乐学专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理、写作、音乐常识及音乐作品听辨、音乐综合素质面试、文化综合素质。
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 342 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 342 |
3 | 福建师范大学 | 5★ | 342 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 342 |
5 | 星海音乐学院 | 5★ | 342 |
6 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 342 |
7 | 南京艺术学院 | 5★ | 342 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 342 |
9 | 新疆师范大学 | 5★ | 342 |
10 | 上海音乐学院 | 5★ | 342 |
11 | 西藏大学 | 5★ | 342 |
12 | 西安音乐学院 | 5★ | 342 |
13 | 山东师范大学 | 5★ | 342 |
14 | 中国传媒大学 | 5★ | 342 |
15 | 上海师范大学 | 5★ | 342 |
16 | 华东师范大学 | 5★ | 342 |
17 | 杭州师范大学 | 5★ | 342 |
18 | 西南大学 | 5★ | 342 |
19 | 广西艺术学院 | 4★ | 342 |
20 | 四川音乐学院 | 4★ | 342 |
音乐表演:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 218 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 218 |
3 | 上海音乐学院 | 5★ | 218 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 218 |
5 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 218 |
6 | 星海音乐学院 | 5★ | 218 |
7 | 四川音乐学院 | 5★ | 218 |
8 | 西安音乐学院 | 5★ | 218 |
9 | 广西艺术学院 | 5★ | 218 |
10 | 天津音乐学院 | 5★ | 218 |
11 | 郑州大学 | 5★ | 218 |
12 | 山西大学 | 4★ | 218 |
13 | 云南艺术学院 | 4★ | 218 |
14 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 218 |
15 | 中国海洋大学 | 4★ | 218 |
16 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 218 |
17 | 荆楚理工学院 | 4★ | 218 |
18 | 佳木斯大学 | 4★ | 218 |
19 | 上海师范大学 | 4★ | 218 |
20 | 大连艺术学院 | 4★ | 218 |
音乐表演专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理。
录音艺术:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中国传媒大学 | 5★ | 25 |
2 | 北京电影学院 | 4★ | 25 |
3 | 武汉音乐学院 | 4★ | 25 |
4 | 上海音乐学院 | 4★ | 25 |
5 | 星海音乐学院 | 4★ | 25 |
6 | 中国戏曲学院 | 3★ | 25 |
7 | 山西传媒学院 | 3★ | 25 |
8 | 浙江传媒学院 | 3★ | 25 |
9 | 首都师范大学 | 3★ | 25 |
10 | 河北科技大学 | 3★ | 25 |
11 | 云南艺术学院 | 3★ | 25 |
12 | 四川文化艺术学院 | 3★ | 25 |
录音艺术专业艺考考试内容:
音乐特长、视唱、练耳、基本乐理、音乐常识听辨、文化笔试。
作曲与作曲技术理论:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 32 |
2 | 上海音乐学院 | 4★ | 32 |
3 | 中国音乐学院 | 4★ | 32 |
4 | 四川音乐学院 | 4★ | 32 |
5 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 32 |
6 | 星海音乐学院 | 4★ | 32 |
7 | 西安音乐学院 | 3★ | 32 |
8 | 云南艺术学院 | 3★ | 32 |
9 | 武汉音乐学院 | 3★ | 32 |
10 | 南京艺术学院 | 3★ | 32 |
11 | 天津音乐学院 | 3★ | 32 |
12 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 32 |
13 | 杭州师范大学 | 3★ | 32 |
14 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 32 |
15 | 河北师范大学 | 3★ | 32 |
16 | 上海戏剧学院 | 3★ | 32 |
作曲与作曲技术理论专业艺考考试内容:
歌曲或器乐曲写作、和声、器乐表演、视唱练耳、乐理、音乐综合素质面试。
四:接下来来看下省市大学音乐类最佳专业排行榜(仅供参考)
2016湖南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 衡阳师范学院南岳学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 吉首大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 湖南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 衡阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南理工学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 怀化学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016湖北省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
2 | 录音艺术 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 音乐表演 | 武汉音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
16 | 音乐表演 | 华中师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 音乐学 | 武汉音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 华中师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 音乐学 | 汉口学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
2 | 音乐学 | 武昌理工学院 | 3星级 | 中国民办大学区域一流专业 |
10 | 作曲与作曲技术理论 | 武汉音乐学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016河南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 河南大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
16 | 音乐表演 | 黄淮学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 音乐表演 | 黄河科技学院 | 3星级 | 中国民办大学知名专业 |
33 | 音乐学 | 河南大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 河南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 洛阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 安阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016广西自治区大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 广西艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 广西艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016海南省大学各学科门类最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
33 | 音乐学 | 海南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016广东省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
2 | 录音艺术 | 星海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 音乐表演 | 星海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 音乐学 | 星海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 华南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 肇庆学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 星海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016山东省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 山东艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 潍坊学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016江西省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
30 | 音乐学 | 井冈山大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
33 | 音乐学 | 华东交通大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 江西中医药大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 赣南师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 宜春学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016江苏省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
5 | 录音艺术 | 南京艺术学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 录音艺术 | 中国传媒大学南广学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
10 | 音乐表演 | 南京艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 音乐学 | 南京艺术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 南京师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 音乐学 | 南京师范大学中北学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
10 | 作曲与作曲技术理论 | 南京艺术学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016年福建省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 厦门大学嘉庚学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 泉州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016年安徽省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 安徽师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 皖西学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016浙江省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 杭州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
30 | 音乐学 | 湖州师范学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
33 | 音乐学 | 浙江师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016上海市大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
3 | 音乐表演 | 上海音乐学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
2 | 音乐学 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 音乐学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 上海师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016甘肃省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 兰州文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 西北师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 兰州城市学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 西北民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016陕西省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
4 | 音乐表演 | 西安音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 音乐学 | 延安大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 西安音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 西安音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016新疆自治区大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 新疆艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 新疆师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 新疆艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016四川省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 四川师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 西华师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 绵阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 四川音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016贵州省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
33 | 音乐学 | 贵州民族大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016西藏自治区大学各学科最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 西藏大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016云南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 云南艺术学院文华学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 云南艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 云南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 云南艺术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016重庆市大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 长江师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
音乐专业的同学注意啦!
如果你有以下疑问,都可以在此排行榜中找到答案哦!
1.我是xx省的学生,省内音乐专业好的学校有哪些啊?
2.我想去xx省上学,xx省哪个学校音乐专业好啊?
3.xx学校和xx学校哪个音乐专业好?
一:九大音乐学院
1.上海音乐学院. 2.中央音乐学院. 3.中国音乐学院. 4.武汉音乐学院. 5.四川音乐学院. 6.星海音乐学院. 7.天津音乐学院. 8.沈阳音乐学院. 9.西安音乐学院
二:2017年艺考新举措
1、表演类、舞蹈类、音乐类高考分继续保持在200—300左右,但专业要求增加,部分专业加大了分数线,比如播音类、编导类,美术类;
2、是取消部分高校艺术类招生校考,改由省里统考。能够单独组织校考的艺术类院校为:全国31所独立设置的艺术类院校(如中国传媒大学、北京电影学院等),具有艺术类硕士点的高校。像过去一些省内二本和三本院校,不具备艺术类硕士点资格的院校,原则上采用省统考成绩。
三:各音乐专业大学星级排名
音乐学专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理、写作、音乐常识及音乐作品听辨、音乐综合素质面试、文化综合素质。
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 342 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 342 |
3 | 福建师范大学 | 5★ | 342 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 342 |
5 | 星海音乐学院 | 5★ | 342 |
6 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 342 |
7 | 南京艺术学院 | 5★ | 342 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 342 |
9 | 新疆师范大学 | 5★ | 342 |
10 | 上海音乐学院 | 5★ | 342 |
11 | 西藏大学 | 5★ | 342 |
12 | 西安音乐学院 | 5★ | 342 |
13 | 山东师范大学 | 5★ | 342 |
14 | 中国传媒大学 | 5★ | 342 |
15 | 上海师范大学 | 5★ | 342 |
16 | 华东师范大学 | 5★ | 342 |
17 | 杭州师范大学 | 5★ | 342 |
18 | 西南大学 | 5★ | 342 |
19 | 广西艺术学院 | 4★ | 342 |
20 | 四川音乐学院 | 4★ | 342 |
音乐表演:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 218 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 218 |
3 | 上海音乐学院 | 5★ | 218 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 218 |
5 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 218 |
6 | 星海音乐学院 | 5★ | 218 |
7 | 四川音乐学院 | 5★ | 218 |
8 | 西安音乐学院 | 5★ | 218 |
9 | 广西艺术学院 | 5★ | 218 |
10 | 天津音乐学院 | 5★ | 218 |
11 | 郑州大学 | 5★ | 218 |
12 | 山西大学 | 4★ | 218 |
13 | 云南艺术学院 | 4★ | 218 |
14 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 218 |
15 | 中国海洋大学 | 4★ | 218 |
16 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 218 |
17 | 荆楚理工学院 | 4★ | 218 |
18 | 佳木斯大学 | 4★ | 218 |
19 | 上海师范大学 | 4★ | 218 |
20 | 大连艺术学院 | 4★ | 218 |
音乐表演专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理。
录音艺术:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中国传媒大学 | 5★ | 25 |
2 | 北京电影学院 | 4★ | 25 |
3 | 武汉音乐学院 | 4★ | 25 |
4 | 上海音乐学院 | 4★ | 25 |
5 | 星海音乐学院 | 4★ | 25 |
6 | 中国戏曲学院 | 3★ | 25 |
7 | 山西传媒学院 | 3★ | 25 |
8 | 浙江传媒学院 | 3★ | 25 |
9 | 首都师范大学 | 3★ | 25 |
10 | 河北科技大学 | 3★ | 25 |
11 | 云南艺术学院 | 3★ | 25 |
12 | 四川文化艺术学院 | 3★ | 25 |
录音艺术专业艺考考试内容:
音乐特长、视唱、练耳、基本乐理、音乐常识听辨、文化笔试。
作曲与作曲技术理论:
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 32 |
2 | 上海音乐学院 | 4★ | 32 |
3 | 中国音乐学院 | 4★ | 32 |
4 | 四川音乐学院 | 4★ | 32 |
5 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 32 |
6 | 星海音乐学院 | 4★ | 32 |
7 | 西安音乐学院 | 3★ | 32 |
8 | 云南艺术学院 | 3★ | 32 |
9 | 武汉音乐学院 | 3★ | 32 |
10 | 南京艺术学院 | 3★ | 32 |
11 | 天津音乐学院 | 3★ | 32 |
12 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 32 |
13 | 杭州师范大学 | 3★ | 32 |
14 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 32 |
15 | 河北师范大学 | 3★ | 32 |
16 | 上海戏剧学院 | 3★ | 32 |
作曲与作曲技术理论专业艺考考试内容:
歌曲或器乐曲写作、和声、器乐表演、视唱练耳、乐理、音乐综合素质面试。
四:接下来来看下省市大学音乐类最佳专业排行榜(仅供参考)
2016湖南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 衡阳师范学院南岳学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 吉首大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 湖南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南科技学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 衡阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 湖南理工学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 怀化学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016湖北省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
2 | 录音艺术 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 音乐表演 | 武汉音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
16 | 音乐表演 | 华中师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 音乐学 | 武汉音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 华中师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 音乐学 | 汉口学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
2 | 音乐学 | 武昌理工学院 | 3星级 | 中国民办大学区域一流专业 |
10 | 作曲与作曲技术理论 | 武汉音乐学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016河南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 河南大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
16 | 音乐表演 | 黄淮学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 音乐表演 | 黄河科技学院 | 3星级 | 中国民办大学知名专业 |
33 | 音乐学 | 河南大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 河南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 洛阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 安阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016广西自治区大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 广西艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 广西艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016海南省大学各学科门类最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
33 | 音乐学 | 海南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016广东省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
2 | 录音艺术 | 星海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 音乐表演 | 星海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 音乐学 | 星海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 华南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 肇庆学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 星海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016山东省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 山东艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 潍坊学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016江西省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
30 | 音乐学 | 井冈山大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
33 | 音乐学 | 华东交通大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 江西中医药大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 赣南师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 宜春学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016江苏省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
5 | 录音艺术 | 南京艺术学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
1 | 录音艺术 | 中国传媒大学南广学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
10 | 音乐表演 | 南京艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 音乐学 | 南京艺术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
33 | 音乐学 | 南京师范大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 音乐学 | 南京师范大学中北学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
10 | 作曲与作曲技术理论 | 南京艺术学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016年福建省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 厦门大学嘉庚学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 泉州师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016年安徽省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 安徽师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 皖西学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016浙江省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 杭州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
30 | 音乐学 | 湖州师范学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
33 | 音乐学 | 浙江师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016上海市大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
3 | 音乐表演 | 上海音乐学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
2 | 音乐学 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 音乐学 | 华东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 上海师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016甘肃省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
16 | 音乐表演 | 兰州文理学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 西北师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 兰州城市学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 西北民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016陕西省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
4 | 音乐表演 | 西安音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 音乐学 | 延安大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 西安音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 西安音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016新疆自治区大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 新疆艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 新疆师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 新疆艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016四川省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 音乐学 | 四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 四川师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 西华师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 音乐学 | 绵阳师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 四川音乐学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016贵州省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
33 | 音乐学 | 贵州民族大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
2016西藏自治区大学各学科最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
8 | 音乐学 | 西藏大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2016云南省大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 音乐表演 | 云南艺术学院文华学院 | 3星级 | 中国独立学院区域一流专业 |
8 | 音乐学 | 云南艺术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 云南师范大学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
3 | 作曲与作曲技术理论 | 云南艺术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2016重庆市大学艺术学最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
10 | 音乐表演 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 音乐学 | 长江师范学院 | 3星级 | 中国区域一流专业 |